ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ | 2310 701123 |
Δ.Ο.Υ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2313 337266 |
ΑΓΡ.ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 2310 713408 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701616 |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701993 |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701923 |
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701993 |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 2310 713555 |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 2310 713555, 714086 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | 2310 713471 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 2310 722490, 305 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 2310 719798 |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ | 2310 715534 |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ | 2310 716111 |
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701268 |
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701303 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | 2310 722305 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 2310 719231 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ | 2310 715338 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ.ΓΕΦΥΡΑΣ | 2310 715493 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
ΔΑΜΑΣΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ |
2310 713360
2310 713204 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701366 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 2310713204 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ | 2310 715301 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | 2310 719719 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 701034 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ | 2310 713257 |
ΕΠΑΛ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2310 702634 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΕΛΤΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51222 |
ΕΣΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52222 |
ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ | 23910 51111 |
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚΑ | 23910 51366 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51204 |
ΚΕΠ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 21250 |
Τοπικός Οργανισμός Εγγειων Βελτιώσεων ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 21323 |
Εθελοντικός Πυροσβεστικός Σταθμός Β’ τάξη | 23910 54700 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52867 |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52464 |
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52642 |
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52867 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51210 |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 53299 |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52106 |
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52885 |
4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 54154 |
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 52106 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2310 711102 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ | 2310 711231 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2310 711442 |
1ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51374 |
2ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51378 |
3ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51376 |
4ο ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51340 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2310 711102 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51247 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2310 711307 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51797 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ | 2310 711412 |
Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 54232 |
ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ | 23910 51107 |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ | 23910 23960 |
ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚΑ | 23910 22221 |
ΚΕΠ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 23066 |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 21020 |
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΜΑΚΕΔ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | 23910 22560 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 22011 |
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 23910 31279 |
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 22748 |
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 23057 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 23910 32062 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 23910 21448 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 23910 61624 |
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ | 23910 61311 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 22366 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ | 23910 22128 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | 23910 61119 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ | 23910 61311 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ | 23910 22768 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 23910 31247 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 22389 |
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 23910 31494 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 23910 22127 |
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 23910 32025 |